8 | Victoires |
|
Resultats Gentlemen Courses FFC 2013 et Cyclosportives 2013 | |||||||||||||||||||||||||
Places | Podiums | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total places dans les 20 | ||||||
Bain Eric | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Bocahut Regis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Bleu Noël | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
Boisseau Florent | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Culty Thibaut | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
Deschamps Yves | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Fleury Franck | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Etienne | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||
Gasnier Joël | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
Genitoni Olivier | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
Grimaud Anthony | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Hernandez Marc | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Jacquemin Pierre | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Jessen Nicolas | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Le Guen Yvan | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Lebouc Jen-Yves | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Lebreton Denis | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Legue Jean-Louis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Maudet Bernard | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
Moinx Joël | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
Pavy Stephane | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ploteau Patrick | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Punjot Sylvain | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Quemard Pascal | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
Rachet Florent | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
Sabot Jocelin | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Stene Bruno | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Thibault Ludovic | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Vial Jean-Pierre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Vivien Didier | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Total Podiums |
|
|
|
5 | 8 | 10 | 14 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 131 | ||||||