| 11 | Victoires | Resultats Gentlemen Courses FFC 2014 et Cyclosportives 2014 | ||||||||||||||||||||||||||
| Places | Podiums | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total places dans les 20 | ||||||
| Bain Eric | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bleu Noel | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
| Boisseau Florent | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Culty Thibaut | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Deschamps Yves | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fleury Franck | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gabriel Etienne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Gasnier Joel | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Genitoni Olivier | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Guyot Steeve | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| Hernandez Marc | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jacquemin Pierre | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Jessen Nicolas | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Le Guen Yvan | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lebouc Jen-Yves | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Lebreton Denis | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Legue Jean-Louis | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maudet Bernard | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| Moinx Joel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||
| Pavy Stephane | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Ploteau Patrick | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Punjot Sylvain | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Quemard Pascal | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| Rachet Florent | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| Roi Aurelien | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabot Jocelin | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Sicot Nicolas | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Stene Bruno | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| Thibault Ludovic | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Vial Jean-Pierre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vivien Didier | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Podiums |
|
|
|
12 | 11 | 8 | 10 | 10 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 132 | ||||||