2 |
|
Resultats Gentlemen Courses FFC 2015 et Cyclosportives 2015 | ||||||||||||||||||||||||||
Places | Podiums | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total places dans les 20 | ||||||
Bain Eric | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Bleu Noel | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Boisseau Florent | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Culty Thibaut | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Deschamps Yves | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Fleury Franck | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Etienne | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Gasnier Joel | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Genitoni Olivier | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Guyot Steeve | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Hernandez Marc | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jacquemin Pierre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jessen Nicolas | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Languet Eric | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Le Guen Yvan | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Lebouc Jen-Yves | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Lebreton Denis | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Legue Jean-Louis | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Maudet Bernard | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Moinx Joel | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Pavy Stephane | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Ploteau Patrick | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Punjot Sylvain | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Quemard Pascal | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Rachet Florent | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Roi Aurelien | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sabot Jocelin | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sicot Nicolas | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Stene Bruno | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Thibault Ludovic | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Vial Jean-Pierre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Vivien Didier | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Total Podiums |
|
|
|
2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | ||||||